2018-12-25
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5800 | 0 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5700 | +100 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟寧金威 | 6030 | +10 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 錦西化工 | 5900 | 0 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 內蒙三聯 | 無報價 | ||
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5700 | 0 | 省內出廠價 |
S1000 | 齊魯石化 | 6000 | 0 | 定價 |
S700 | 齊魯石化 | 6000 | 0 | 定價 |
SG3-5 | 山東信發 | 6030 | +330 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5850 | 0 | 省內出廠價 |
WS1000 | 上氯申峰 | 6300 | 0 | 周邊送到價 |
WS800 | 上氯申峰 | 6300 | 0 | 周邊送到價 |
SG3-5 | 四川成都華融 | 5850 | 0 | 川內送到價 |
SG3-5 | 四川金路 | 5900 | 0 | 川內送到報價 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6000 | +200 | 周邊送到價 |
S-60 | 臺塑寧波 | 6350 | +200 | 華東送到報價 |
S-65 | 臺塑寧波 | 6300 | +200 | 華東送到報價 |
S-70 | 臺塑寧波 | 6400 | +200 | 華東送到報價 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 6100 | 0 | 省內出廠價 |
SG3-8 | 天津化工 | 6000 | 0 | 當地出廠報價 |
SG3-5 | 云南鹽化 | 無報價 |
版權所有 Copyright ? 2019 云南泉塑實業有限公司 滇ICP備15002051號-1 滇ICP備15002051號 ynqssy.com All Rights Reserved. 網站建設支持:東絡科技
国产亚洲精久久久久久无码,国产精品 亚洲 无码 在线,国产成人精品综合久久久,无套内谢少妇毛片免费看看